Atlona AT-VGW-HW-3 /Procesor sygnałów sterujących/
AT-VGW-HW-3
|
|
Atlona AT-VGW-HW-10 /Procesor sygnałów sterujących
AT-VGW-HW-10
|
|
Atlona AT-VTPG-1000VL-BL /10" panel dotykowy z pro
AT-VTPG-1000VL-BL
|
|
Atlona AT-VTPG-1000VL-WH /10" panel dotykowy z pro
AT-VTPG-1000VL-WH
|
Wejścia: | HDMI |
Wyjścia: | HDMI |
Obsługiwana rozdzielczość: | 4096x2160 @ 60/30/25/24 Hz 3840x2160 @ 60/30/25/24 Hz 1920x1080p @ 60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98 Hz 1920x1080i @ 60/59.94/50 Hz 1280x720p @ 60/59.94/50 Hz, 720x576p @ 50 Hz 720x576i @ 50 Hz 640x480p @ 60/59.96 Hz 640x480i @ 60 Hz, 2560x1600 @ 60 Hz 2048x1536 @ 60 Hz 1920x1200 @ 60 Hz 1680x1050 @ 60 Hz 1600x1200 @ 60 Hz 1440x900 @ 60 Hz 1400x1050 @ 60 Hz 1280x1024 @ 60 Hz, 1280x800 @ 60 Hz 1366x768 @ 60 Hz 1360x768 @ 60 Hz 1152x864 @ 60 Hz 1024x768 @ 60 Hz 800x600 @ 60 Hz 640x480 @ 60 Hz |
HDR: | HDR10, Hybrid-Log Gamma (HLG), and Dolby Vision @ 60Hz |
Zarządzanie EDID: | Tak |
Przestrzeń kolorów: | YUV, RGB |
Chroma subsampling: | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 |
Głębia kolorów: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
HDCP: | 2.2 |
CEC: | Device control and configuration |
Sterowanie: | TCP/IP |
Porty I/O: | RS232, IR in out |
Ethernet: | Tak |
Zasilanie: | PoE lub zasilacz |
Strona producenta: AT-DISP-CTRL