|
Atlona AT-LC-MDP2H-1M Przewód Mini DP/HDMI 1m
AT-LC-MDP2H-1M
|
|
|
Atlona AT-LC-MDP2H-2M Przewód Mini DP/HDMI 2m
AT-LC-MDP2H-2M
|
|
|
Atlona AT-LC-MDP2H-3M Przewód Mini DP/HDMI 3m
AT-LC-MDP2H-3M
|
|
Jupiter PANA81T Monitor dotykowy 81" 21:9
PANA81T
|
|
|
Jupiter PANA105T Monitor dotykowy 105" 21:9
PANA105T
|
|
Jupiter PANA81D Monitor 81" 21:9
PANA81D
|
|
|
Jupiter PANA105D Monitor 105" 21:9
PANA105D
|
| System operacyjny: | Windows 10 |
| Aplikacja do zarządzania: | Canvas |
| Aplikacja klienta: | Desktop i Web |
| API: | TCP/RS232 |
| Wejścia: | HDMI 4K przez USB 3.0 x 3 |
| Wyjścia: | mini Display Port x 4 |
| Maksymalna rozdzielczość wyjściowa: | 7680 x 4320 at 60 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość wyjściowa 4K: | 4 x 4K / 3840 x 2160 at 60 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość wyjściowa 5K: | 3 x 5K / 5120 x 2160 at 60 Hz |
| Liczba okien na jednym wyświetlaczu: | max 32 |
| Źródła RTSP, RTP: | max 12 x 1920x1080 30Hz |
| Źródła IP: | Desktop Sharing x 2, VNC x 12, Web x 12 |
Strona producenta: CRS5K



